Maszyna do oklejania krawędzi szafy L110mm, automatyczna okleiniarka T0.4mm
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Easwon |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | B3 |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Cena: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | B3 | workpiece thickness: | 10-45mm |
|---|---|---|---|
| Banding belt thickness: | 0.4-3mm | Min. workpiece length: | 110mm |
| Min. panel width: | 60mm | Motor power: | 4.8kw |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| Podkreślić: | Okleiniarka do krawędzi szafki L110mm,Okleiniarka do krawędzi szafki T0,4mm |
||
opis produktu
Okleiniarka do krawędzi BJF115M
| Specyfikacja techniczna | Jednostka | B3 |
| Grubość przedmiotu obrabianego | mm | 10-45 |
| Grubość taśmy do opaski | mm | 0,4 m |
| Maks.grubość taśmy klejącej | mm | 5 |
| Min.długość przedmiotu obrabianego | mm | 110 |
| Min.szerokość przedmiotu obrabianego | mm | 60 |
| Prędkość podawania | m / min | 5.5 |
| Objętość pojemnika na klej | kg | 2 |
| Ciśnienie powietrza | MPa | 0.6 |
| Wielkość emisji pyłu / powietrza | mm | 100/60 |
| Całkowita moc | kw | 4.8 |
| Min.odległość dwóch desek | mm | 650 |
| Całkowity wymiar | mm | 2400x1150x1250 |
| Waga netto | kg | 420 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



