Piła taśmowa do drewna 8700r / min
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Easwon |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | 32H45 |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Cena: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | 32H45 | Max. sawing thickness: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Max. moveable distance of table: | 3200mm | Spindle motor power: | 5.5kw |
| Scoring saw motor power: | 1.1kw | Max. saw blade tilt angle: | 45° |
| Max. saw blade diameter: | 300mm | ||
| Podkreślić: | Piła taśmowa do drewna 8700r / min,piła taśmowa do drewna 45D |
||
opis produktu
32H45 Szeroka piła panelowa do stolarki
| Specyfikacja techniczna | Jednostka | H90 | 32H45 | G45 | G90 |
| Maksymalna ruchoma odległość stołu | mm | 2800 | 3200 | 2800 | 2800 |
| Maks.grubość piłowania | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Główna średnica brzeszczotu | mm | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
| Średnica wrzeciona głównego | mm | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| Prędkość wrzeciona głównego | obr / min | 4000/5000 | 4000/5000 | 4200 | 4200 |
| Maks.kąt pochylenia brzeszczotu | / | 45 ° | 45 ° | / | |
| Punktacja prędkości wrzeciona piły | obr / min | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| Główny silnik podnoszenia piły | w | / | 70 | 70 | 70 |
| Punktacja średnicy wrzeciona piły | mm | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
| Punktacja średnicy brzeszczotu | mm | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| Punktacja mocy silnika piły | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Moc silnika wrzeciona | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Całkowity wymiar | mm | 3050x3200x820 | 3450x3200x820 | 3050x3200x820 | 3050x3200x820 |
| Waga netto | kg | 650 | 740 | 720 | 710 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



