W100mm wpuszczana i czopowa maszyna, frezarka CNC MXK3810
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Easwon |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | MXK3810 |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Cena: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | MXK3810 | Max. Maks. tenoning width szerokość czopowania: | 100 MM |
|---|---|---|---|
| Max. Maks. tenoning thickness grubość czopowania: | 25mm | Max. Maks. tenoning depth głębokość czopowania: | 40mm |
| Moc silnika głównego: | 3KW | Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Frezarka CNC MXK3810,Maszyna wpuszczana i czopowa MXK3810,Maszyna wpuszczana i czopowa W100mm |
||
opis produktu
Frezarka czopowa CNC MXK3810
| Specyfikacja techniczna | Uint | MXK3810 |
| Maks.szerokość czopowania | mm | 100 |
| Maks.grubość czopowania | mm | 25 |
| Maks.głębokość czopowania | mm | 40 |
| Średnica wewnętrzna frezu | mm | Ø30 |
| Średnica frezu | mm | Ø86 (Ø114) |
| Prędkość wrzeciona głównego | obr / min | 7000 |
| Moc silnika głównego | kw | 3 |
| Kąt pochylenia stołu do przodu | ° | 0-30 ° (30 °, 45 °) |
| Maks.rozmiar przedmiotu obrabianego | mm | 100x100 (szer. X wys.) |
| Pozioma moc silnika | kw | 1 |
| Pionowa moc silnika | w | 750 |
| Maks.X prędkość robocza | m / min | 5 |
| Maks.X prędkość ruchu | m / min | 10 |
| Maks.Prędkość robocza Y. | m / min | 5 |
| Maks.Prędkość ruchu Y. | m / min | 10 |
| Ciśnienie źródła powietrza | MPa | 0,4-0,6 |
| Całkowity wymiar | mm | 2250x1150x682 |
| Waga netto | kg | 1180 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



