Maszyna do plantacji ryżu o mocy 3,68 kW, 6-rzędowa sadzarka do sadzenia niełuskanego ciągnika
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Easwon |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | 2Z-6300 |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Cena: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | 2Z-6300 | Engine type: | 175 air-cooled diesel engine |
|---|---|---|---|
| Engine power: | 3.68kw | Start way: | recoil or electric |
| Numbers of working rows: | 6 | Transplanting row space: | 120/140/170mm |
| Row distance: | 300mm | Operating efficiency: | 2-4mu/h |
| Podkreślić: | Maszyna do plantacji ryżu 6 rzędów,maszyna do plantacji ryżu 3,68 kW |
||
opis produktu
2Z-6300 Pojedyncze ramiona do sadzenia Przesadzarka do ryżu niełuskanego o wysokiej wydajności
2Z-6300 Pojedyncze ramiona do sadzenia Przesadzarka do ryżu niełuskanego
Sadzarka do ryżu typu jeździeckiego, aby zaoszczędzić intensywność smaku
6hp Silnik z rozruchem elektrycznym, poprawia wydajność pracy o 25% niż silnik z rozruchem ręcznym
Odległość przesadzania z czterema dźwigniami 120 mm, 140 mm i 170 mm
Podwójne koło
Odległość między rzędami: 300 mm lub 238 mm
Równomierne i niezawodne karmienie sadzonek, aby uniknąć braku przesadzania
Wysoka użyteczność, może być stosowana na polach o głębokości błota poniżej 30 cm
Cena jest znacznie niższa niż w przypadku silników w Japonii (przynajmniej oszczędność 50% kosztów)
![]()
| Model | 2Z-6300 |
| Całkowity wymiar | 2410x2132x1300 |
| Masa całkowita (kg) | 280 |
| Przyjęta moc | Silnik wysokoprężny 175 chłodzony powietrzem |
| Moc diesla (kw) | 3.68 |
| Rewolucja (obr / min) | 2600 |
| Zacznij sposób | Rozrusznik ręczny lub elektryczny |
| Jednostronny wysiew poziomy | 14 |
| Liczba rzędów roboczych | 6 |
| Rozstaw rzędów przesadzania (mm) | 120, 140, 170 |
| Odległość między rzędami | 300 |
| Wydajność operacyjna (mu / h) | 2-4 |
| Prędkość jazdy na drodze (km / h) | 7,8-10,7 |
| Maksymalna głębokość igły sadzonki w drzwiach winorośli (mm) | 17 |






