H0,91m Małe maszyny rolnicze 1300 obrotów / min Młocarnia kukurydzy
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Easwon |
| Orzecznictwo: | ISO, CE |
| Model Number: | 5TY |
Zapłata:
| Cena: | negotiated |
|---|---|
| Packaging Details: | pallet |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 500sets per month |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Condition: | New | Product name: | Maize Thresher |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | 1300 obrotów / min Małe maszyny rolnicze,młocarnia kukurydzy H0,91m |
||
opis produktu
Młocarnia kukurydzy
| Model | jednostka | 5TY-0.5 | 5TY-2.5 | 5TY-4.5 |
| Nazwa | Młocarnia do kukurydzy | Młocarnia do kukurydzy | Młocarnia do kukurydzy | |
| Całkowity wymiar(L * W * H) | m | 1,2 * 0,95 * 0,91 | 1,2 * 0,95 * 0,91 | 1,2 * 0,95 * 0,91 |
| waga | kg | 300 | 400 | 450 |
| Dopasowana moc | kw | 2-5.5 | 5,5-8,8 | 8,8-11 |
| Obroty wału głównego | obrót / minutę | 1300-1400 | 1100-1300 | 900-110 |
| wydajność | kg / godz | 500-1000 | 2000-2500 | 4000-4500 |
| Tempo omłotu | % | > 98 | > 98 | > 98 |
| Złamanie | % | <;;; 2 | <;;; 2 | <;;; 2 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



