Maszyna do siewu kukurydzy 90 kg / Mu z nawozem, sadzarka do nasion kukurydzy 18 KM
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China | 
| Nazwa handlowa: | Easwon | 
| Orzecznictwo: | CE | 
| Model Number: | 2BYFJ | 
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 set | 
|---|---|
| Cena: | best offer | 
| Packaging Details: | pallet | 
| Delivery Time: | within 15 days | 
| Payment Terms: | T/T or L/C | 
| Supply Ability: | 500 set per month | 
| Szczegóły informacji | |||
| Product name: | (2BYFJ-3) corn fine seeding machine | O.D.(mm): | 1700x1620x1100 | 
|---|---|---|---|
| Row space(mm): | 500-700 | Fitted power(HP): | 18 | 
| Podkreślić: | Siewnik do kukurydzy 18 KM,siewnik do kukurydzy 90 kg / Mu,sadzarka do nasion kukurydzy 90 kg / Mu | ||
opis produktu
| Model | 2BYFJ-3 | 2BYFJ-4 | 2BYFJ-5 | 2BYFJ-6 | 
| OD (mm) | 1700x1620x1100 | 2400x1620x1100 | 3100x1620x1100 | 3600x1620x1100 | 
| Przestrzeń rzędowa (mm) | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 
| Moc zainstalowana (KM) | 18 | 35 | 55 | 55-80 | 
| Głębokość nawożenia (mm) | 30-70mm pod nasionami | 30-70mm pod nasionami | 30-70mm pod nasionami | 30-70mm pod nasionami | 
| Wydajność nawożenia (kg / mu) | 90-415 | 90-415 | 90-415 | 90-415 | 
| Głębokość siewu (mm) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 
| Połączenie | Mocowanie 3-punktowe | Mocowanie 3-punktowe | Mocowanie 3-punktowe | Mocowanie 3-punktowe | 
| Przenoszenie | Koło jezdne napędowy | Koło jezdne napędowy | Koło jezdne napędowy | Koło jezdne napędowy | 
| Prędkość (km / h) | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 
| Waga (kg) | 200 | 270 | 340 | 420 | 


 



