5600r / min Dado Struer, MB503F MB504F MB505F MB506F Maszyna do obróbki drewna
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Easwon |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | MB503F MB504F MB505F MB506F |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Cena: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 200sets per month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Max. planning width: | 400mm | Max. planning thickness: | 5mm |
|---|---|---|---|
| Number of blade: | 4pcs | Power: | 3kw |
| Podkreślić: | Maszyna do obróbki drewna 5600r / min,strugarka dado 5600r / min,strugarka dado MB503F |
||
opis produktu
MB503F MB504F MB505F MB506F Strugarka do drewna do obróbki drewna
| MB503F | MB504F | MB505F | MB506F | ||
| Maks.szerokość strugania | mm | 300 | 400 | 500 | 630 |
| Maks.głębokość strugania | mm | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Prędkość wrzeciona | obr / min | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Liczba ostrzy | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Średnica cięcia | mm | Ø87 | Ø102 | Ø102 | Ø102 |
| Całkowita długość stołu roboczego | mm | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Moc silnika | kW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
| Prędkość silnika | obr / min | 2840 | 2880 | 2890 | 2900 |
| Całkowite wymiary | mm | 1800 × 740 × 1010 | 2500 × 810 × 1050 | 2500 × 910 × 1050 | 2500 × 1040 × 1050 |
| Waga netto | kg | 300 | 450 | 550 | 640 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



