Szlifierka taśmowa z dwiema głowicami, szlifierka ISO T110mm do mebli drewnianych
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Easwon |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Model Number: | BSG2213W |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Cena: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Item: | wide belt sanding machine | Other name: | sanding machine for wood furniture |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Szlifierka taśmowa ISO,szlifierka taśmowa T110mm,szlifierka T110mm do mebli drewnianych |
||
opis produktu
Szlifierka szerokotaśmowa dwugłowicowa
BSG2213W BSG2210W Dwugłowicowa szlifierka taśmowa
Maks.szerokość szlifowania: 1300 mm
Maks.grubość szlifowania: 110 mm
| BSG2210W | BSG2213W | ||
| Maksymalna szerokość szlifowania | mm | 1000 | 1300 |
| Maksymalna grubość szlifowania | mm | 110 | 110 |
| Min. Długość szlifowania | mm | 200 | 200 |
| Prędkość taśmy piaskowej (Grupa 1) | SM | 20 | 20 |
| Prędkość taśmy piaskowej (Grupa 2) | SM | 16 | 16 |
| Rozmiar pasa piasku | mm | 1020 × 2000 | 1330 × 2200 |
| Całkowita moc | kW | 30 | 55 |
| Silnik do taśmy piaskowej Grupa 1 | kW | 15 | 30 |
| Silnik do taśmy piaskowej Grupa 2 | kW | 11 | 22 |
| Silnik do przenośnika taśmowego | kW | 1.5 | 4 |
| Silnik podnoszenia stołu | kW | / | 0.37 |
| Silnik wałka szczotkującego | kW | / | 0.37 |
| Prędkość podawania | m / min | 5-25 | 1-30 |
| Ciśnienie spręż | MPa | > 0,55 | > 0,55 |
| Zużycie sprężonego powietrza | m³ / min | / | 1.35 |
| Przepływ powietrza dmuchawy powietrza do odpylacza | m³ / h | / | 7900 |
| Prędkość powietrza dla rury odpylacza | SM | ≥25 | 25 |
| Całkowite wymiary | mm | / | 2230 × 1950 × 2260 |
| Waga netto | kg | 2000 | 2800 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



