Strugarka jednostronna i strugarka grubościowa, MB106S MB106SA Narzędzia i sprzęt do obróbki drewna
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Easwon |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | MB106S |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Cena: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | MB106S | Max. planing width: | 630mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 300mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 7.5kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Podkreślić: | Wyrówniarko-grubiarka MB106SA,Wyrówniarko-grubiarka MB106S,Narzędzia i sprzęt do obróbki drewna MB106S |
||
opis produktu
MB106S MB106SA Grubościówka jednostronna
| Specyfikacja techniczna | Jednostka | MB106S | MB106SA |
| Max. Szerokość koszenia | mm | 630 | 630 |
| Maks.grubość strugania | mm | 300 | 300 |
| Min.grubość strugania | mm | 8 | 8 |
| Min.długość strugania | mm | 220 | 220 |
| Prędkość podawania | m / min | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 |
| Maks.głębokość strugania | mm | 5 | 5 |
| Prędkość wrzeciona | obr / min | 4800 | 4800 |
| Numer ostrza | szt | 4 | 4 |
| Średnica wału noża tnącego | mm | Ø105 | Ø105 |
| Moc silnika | kw | 7.5 | 7.5 |
| Średnica otworu na kurz | mm | Ø150 | Ø150 |
| Całkowity wymiar | mm | 1220x1085x1268 | 1220x1085x1268 |
| Waga netto | kg | 626 | 626 |
| Ruchy silnika stołu warsztatowego | Nie | tak |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



