MBP4015LX Maszyna do formowania drewna Cztery wrzeciona z 4-stronną szlifierką
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Easwon |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | MBP4015LX |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Szerokość planowania: | 20-150mm | Planowanie grubości: | 8-120mm |
|---|---|---|---|
| Min. długość planowania: | 250mm | Prędkość karmienia: | 5-30m/min |
| Całkowita moc: | 22,75 kW | Silnik karmienia: | 3KW |
| Silnik podnoszący: | 0,75 kW | Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Czterowrzecionowa maszyna do formowania drewna,czterostronna frezarka do drewna,30 m/min frezarka do drewna |
||
opis produktu
MBP4015LX 4-stronna frezarka (cztery wrzeciona z 4-stronną szlifierką)
Ta frezarka jest czterowrzecionowa z czterostronną jednostką szlifującą, oprócz funkcji planowania, może również szlifować cztery boki drewna na gładko.Może uratować zarówno maszynę do szlifowania, jak i pracowników.Agregat szlifierski można również zmienić na agregat polerujący.
Specyfikacja:
| Model | MBP4015LX | |
| Maks.szerokość planowania | mm | 150 |
| Min.szerokość planowania | mm | 20 |
| Maks.planowanie grubości | mm | 120 |
| Min.planowanie grubości | mm | 8 |
| Min.długość planowania | mm | 250 |
| Maks.odległość ruchu przedniego stołu | mm | 5 |
| Maks.odpowiednia odległość ruchu ogrodzenia | mm | 5 |
| Prędkość karmienia | m/min | 5-30 |
| Średnica rolki podającej | mm | 120 |
| Prędkość wrzeciona | obr/min | 6000 |
| Średnica wrzeciona | mm | 40 |
| Odległość ruchu wrzeciona tnącego | ||
| Nóż dolny przedni (przód/tył) | mm | 10 |
| Wrzeciono frezarki pionowej lewe/prawe | mm | 115 |
| Wrzeciono górnego noża | mm | 115 |
| Maks.średnica obrotowa frezu | ||
| Wrzeciono obcinaka przedniego dolnego | mm | 100 |
| Wrzeciono frezarki pionowej lewe/prawe | mm | 115 |
| Wrzeciono górnego noża | mm | 115 |
| Moc silnika | ||
| Wrzeciono górnego noża | kw | 4 |
| Wrzeciono obcinaka dolnego | kw | 3 |
| Wrzeciono obcinaka pionowego lewego | kw | 3 |
| Prawe pionowe wrzeciono frezarskie | kw | 3 |
| Górne wrzeciono szlifierskie | kw | 1,5 |
| Dolne wrzeciono szlifierskie | kw | 1,5 |
| Lewe wrzeciono szlifierskie | kw | 1,5 |
| Prawe wrzeciono szlifierskie | kw | 1,5 |
| Silnik podający | kw | 3 |
| Silnik podnoszenia | kw | 0,75 |
| Całkowita moc | kw | 22,75 |
| Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | m3/h | 0,1 |
| Średnica wylotu pyłu | mm | 120 |
| Ciśnienie powietrza | mpa | 0,25-0,30 |
| Całkowite wymiary | mm | 3400x1600x1600 |
| Waga netto | kg | 1600 |
![]()
Link wideo maszyny: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
Opakowanie i wysyłka:
Pilarka jest pakowana w skrzynkę ze sklejki, która nadaje się do wysyłki FCL i LCL.
Usługi posprzedażowe:
1. Gwarancja: 1 rok
2. Dożywotnia aktualizacja i usługi konsultingowe
3. 24-godzinna gorąca linia serwisowa do konsultacji i rozwiązywania problemów
4. Zapewnij projekt produktu i rozwiązanie w ciągu 24 godzin
5. Dostarcz instrukcję obsługi i instrukcję konserwacji w języku angielskim.


