24 m / min Grubościówka do drewna MB4016F 4-stronna strugarka
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Easwon |
| Orzecznictwo: | ISO, CE |
| Model Number: | MB4016F |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Cena: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Max. planing width: | 165mm | Max. planing thickness: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Feeding speed: | 6-24m/min | Total power: | 30.05kw |
| Podkreślić: | MB4016F Grubościówka do drewna,Strugarka 4-stronna MB4016F,Strugarka 4-stronna 24 m / min |
||
opis produktu
Strugarka czterostronna MB4016F (pięć / sześć wrzecion)
| MB4016F / 5 | MB4020F / 6 | ||
| Maks.szerokość strugania | mm | 165 | 200 |
| Min. Szerokość czyszczenia | mm | 25 | 25 |
| Maks.grubość strugania | mm | 100 | 120 |
| Min.grubość strugania | mm | 10 | 10 |
| Długość stołu z przodu | mm | 1475 | 1975 |
| Maks.odległość ruchu stołu przedniego | mm | 5 | 5 |
| Maksymalna odległość poruszania się po prawej stronie ogrodzenia | mm | 10 | 10 |
| Prędkość podawania | m / min | 6 ~ 24 | 5 ~ 20 |
| Rolka podajnika śr. | mm | Ø140 | Ø140 |
| Prędkość wrzeciona | obr / min | 6000 | 6000 |
| Całkowita moc | kW | 30.05 | 38,55 |
| Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | m³ / h | 0.5 | 0,1 |
| Średnica wylotu pyłu | mm | Ø120 | Ř120, Ř140 |
| Ciśnienie powietrza | MPa | 0.6 | 0.6 |
| Całkowite wymiary | mm | 3570 × 1600 × 1700 | 4500 × 1640 × 1760 |
| Waga netto | kg | 2750 | 3860 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie


